Адрес:
м. Алексеевская
ул. Бочкова, 8к1
Режим работы:
Пн-Пт: 10:00 - 19:00
Сб-Вс: 12:00 - 17:00
Адрес:
м. Алексеевская
ул. Бочкова, 8к1
Режим работы:
Пн-Пт: 10:00 - 19:00
Сб-Вс: 12:00 - 17:00
Диагностика квадрокоптера с разбором DJI Mavic Pro | 1 990 ₽ |
Замена одного луча в сборе (мотор, луч, крепление) DJI Mavic Pro | 2 390 ₽ |
Замена следующего луча в сборе (мотор, луч, крепление) DJI Mavic Pro | 390 ₽ |
Замена переднего компаса DJI Mavic Pro | 1 690 ₽ |
Замена верхней части корпуса DJI Mavic Pro | 1 590 ₽ |
Замена средней части корпуса DJI Mavic Pro | 3 890 ₽ |
Замена нижней части корпуса DJI Mavic Pro | 2 290 ₽ |
Замена всех частей корпуса DJI Mavic Pro | 4 990 ₽ |
Замена модуля GPS+GLONASS+COMPASS DJI Mavic Pro | 1 890 ₽ |
Замена полетного контроллера DJI Mavic Pro | 2 390 ₽ |
Замена платы 3 в 1 DJI Mavic Pro | 3 390 ₽ |
Замена шлейфов внутри коптера (кроме подвеса) DJI Mavic Pro | 1 990 ₽ |
Замена передних оптических сенсоров DJI Mavic Pro | 1 490 ₽ |
Работа по ремонту корпуса DJI Mavic Pro | 890 ₽ |
Работа по ремонту центральной платы DJI Mavic Pro | 1 990 ₽ |
Устранение ESC Status Error DJI Mavic Pro | 3 990 ₽ |
Работа по ремонту модуля GPS DJI Mavic Pro | 890 ₽ |
Работа по ремонту центральное платы DJI Mavic Pro | 1 490 ₽ |
Работа по ремонту разъёмов DJI Mavic Pro | 490 ₽ |
Работа по ремонту системы VPS DJI Mavic Pro | 2 000 ₽ |
Замена стика пульта управления DJI Mavic Pro | 1 590 ₽ |
Замена разъема USB пульта управления DJI Mavic Pro | 1 790 ₽ |
Замена аккумулятора пульта управления DJI Mavic Pro | 1 990 ₽ |
Работа по ремонту пульта DJI Mavic Pro | 1 490 ₽ |
Установка комплекта антенн DJI Mavic Pro | 2 000 ₽ |
Замена платы питания аккумулятора DJI Mavic Pro | 2 390 ₽ |
Обновление, калибровка и настройка квадрокоптера DJI Mavic Pro | 2 390 ₽ |
Обновление прошивки DJI Mavic Pro до последней | 1 490 ₽ |
Обновление прошивки пульта управления DJI Mavic Pro до последней | 490 ₽ |
Настройка квадрокоптера DJI Mavic Pro через ПО DJI GO 4 | 590 ₽ |
Калибровка IMU DJI Mavic Pro | 1 490 ₽ |
Калибровка сенсоров визуального позиционирования DJI Mavic Pro | 1 290 ₽ |
Извлечение полетных логов из квадрокоптера DJI Mavic Pro | 1 890 ₽ |
Диагностика подвеса с разбором DJI Mavic Pro | 2 990 ₽ |
Замена подвеса DJI Mavic Pro | 1 390 ₽ |
Замена шлейфа подвеса (конский хвост) DJI Mavic Pro | 3 890 ₽ |
Замена шлейфа подвеса (плоский гибкий) DJI Mavic Pro | 2 790 ₽ |
Замена двух шлейфов подвеса DJI Mavic Pro | 4 990 ₽ |
Замена площадки гашения вибраций DJI Mavic Pro | 1 790 ₽ |
Замена модуля камеры DJI Mavic Pro | 1 490 ₽ |
Замена скелета со шлейфом управлением моторами DJI Mavic Pro | 3 890 ₽ |
Замена скелета подвеса DJI Mavic Pro | 4 990 ₽ |
Замена скелета со шлейфами управления моторов и видеопередачи DJI Mavic Pro | 2 880 ₽ |
Замена модуля камеры DJI Mavic Pro | 1 000 ₽ |
Восстановление утопленников DJI Mavic Pro | 3 490 ₽ |
Диагностику мы проводим бесплатно в случае, если последующий ремонт производится у нас.
Стоимость работ не включает стоимость запчастей. Некоторые запчасти к DJI Mavic Pro Вы можете посмотреть здесь.
Привезти коптер на ремонт можно по адресу, указанному на странице контактов. Там же указано время работы.