Адрес:
м. Алексеевская
ул. Бочкова, 8к1
Режим работы:
Пн-Пт: 10:00 - 19:00
Сб-Вс: 12:00 - 17:00
Адрес:
м. Алексеевская
ул. Бочкова, 8к1
Режим работы:
Пн-Пт: 10:00 - 19:00
Сб-Вс: 12:00 - 17:00
Диагностика квадрокоптера с разбором DJI Mavic Air | 1 990 ₽ |
Замена переднего луча DJI Mavic Air | 2 500 ₽ |
Замена шарнира переднего луча DJI Mavic Air (входит в замену луча) | 1 000 ₽ |
Замена заднего луча DJI Mavic Air | 2 000 ₽ |
Замена следующего луча DJI Mavic Air | 390 ₽ |
Замена шарнира заднего луча DJI Mavic Air (входит в замену луча) | 2 000 ₽ |
Замена модуля GPS+GLONASS+COMPASS DJI Mavic Air | 1 890 ₽ |
Замена IMU DJI Mavic Air | 2 390 ₽ |
Замена вентилятора DJI Mavic Air | 900 ₽ |
Замена задних и нижних оптических сенсоров DJI Mavic Air | 1 500 ₽ |
Замена платы Esc DJI Mavic Air | 3 800 ₽ |
Замена платы Core board DJI Mavic Air (включает сервисную калибровку) | 3 300 ₽ |
Замена шлейфа подвеса DJI Mavic Air | 3 800 ₽ |
Замена передних оптических сенсоров DJI Mavic Air | 1 200 ₽ |
Замена шлейфов внутри коптера DJI Mavic Air | 1 200 ₽ |
Замена верхних частей корпуса DJI Mavic Air | 350 ₽ |
Замена основной части корпуса DJI Mavic Air | 4 800 ₽ |
Устранение Esc Status Error DJI Mavic Air (мин. цена) | 3 990 ₽ |
Работа по ремонту платы Core board DJI Mavic Air | 1 990 ₽ |
Работа по ремонту разъемов DJI Mavic Air (мин.цена) | 490 ₽ |
Работа по ремонту корпуса DJI Mavic Air | 890 ₽ |
Замена всех частей корпуса DJI Mavic Air | 5 000 ₽ |
Замена разъема USB пульта управления DJI Mavic Air | 2 000 ₽ |
Замена аккумулятора пульта управления DJI Mavic Air | 1 990 ₽ |
Установка комплекта антенн DJI Mavic Air | 2 000 ₽ |
Работа по ремонту пульта DJI Mavic Air | 1 490 ₽ |
Обновление, калибровка и настройка квадрокоптера DJI Mavic air | 2 390 ₽ |
Обновление прошивки DJI Mavic Air до последней | 490 ₽ |
Установка или обновление ПО DJI GO 4 DJI Mavic Air | 490 ₽ |
Настройка квадрокоптера DJI Mavic Air через ПО DJI GO 4 | 590 ₽ |
Калибровка IMU DJI Mavic Air | 1 190 ₽ |
Калибровка сенсоров визуального позиционирования DJI Mavic Air | 1 290 ₽ |
Извлечение полетных логов из квадрокоптера DJI Mavic Air | 1 890 ₽ |
Обновление прошивки пульта управления DJI Mavic Air до последней | 490 ₽ |
Диагностика подвеса с разбором DJI Mavic Air | 2 990 ₽ |
Замена подвеса DJI Mavic Air (включает сервисную калибровку) | 1 890 ₽ |
Замена площадки гашения вибраций DJI Mavic Air | 1 200 ₽ |
Сервисная калибровка подвеса DJI Mavic Air | 2 000 ₽ |
Восстановление утопленников DJI Mavic Air | 3 490 ₽ |
Диагностику мы проводим бесплатно в случае, если последующий ремонт производится у нас.
Стоимость работ не включает стоимость запчастей. Некоторые запчасти к DJI Mavic Air Вы можете посмотреть здесь.
Привезти коптер на ремонт можно по адресу, указанному на странице контактов. Там же указано время работы.